<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Algumas informações relevantes sobre o Google Earth</title>
	<atom:link href="http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/</link>
	<description>nothing really matters...</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 02:37:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Luís Alberto</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-166655</link>
		<dc:creator>Luís Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-166655</guid>
		<description>Baixei a versão de teste do Google Earth pro.
consigo alimentar com Dados SIG(Shp).
Como posso visualizar as informações (identificação) dos eventos na tela de visualização (2d ou 3d) do Google Earth navegando com o mouse encima das poligonais dos dados SIG, ou seja, visualizar etiquetas suspensas com informações do banco de dados SIG.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Baixei a versão de teste do Google Earth pro.<br />
consigo alimentar com Dados SIG(Shp).<br />
Como posso visualizar as informações (identificação) dos eventos na tela de visualização (2d ou 3d) do Google Earth navegando com o mouse encima das poligonais dos dados SIG, ou seja, visualizar etiquetas suspensas com informações do banco de dados SIG.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernandez</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-153431</link>
		<dc:creator>Fernandez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 20:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-153431</guid>
		<description>Ola....
estou realizando o procedimento de copiar e colar as imagens no corel draw....
Acho estranho q no google earth elas estão encaixadas perfeitamente...dai quando copio e colo algumas não se encaixam.....
Estou capturando todas as imagens a uma distancia de 1.30 km....pq q não se encaixam né???tem algum macete pra isso?????
Por favorme ajudem...estou desenvolvendo um mapa para minha cidade....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola&#8230;.<br />
estou realizando o procedimento de copiar e colar as imagens no corel draw&#8230;.<br />
Acho estranho q no google earth elas estão encaixadas perfeitamente&#8230;dai quando copio e colo algumas não se encaixam&#8230;..<br />
Estou capturando todas as imagens a uma distancia de 1.30 km&#8230;.pq q não se encaixam né???tem algum macete pra isso?????<br />
Por favorme ajudem&#8230;estou desenvolvendo um mapa para minha cidade&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo Galhardo</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-135385</link>
		<dc:creator>Ricardo Galhardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 21:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-135385</guid>
		<description>Trabalho com um sistema GIS, da Esri, como faço para inserir ,para visualização, as imagem do Googlee Earth em meu aplicativo, ou como faço para ver as imagens em qualquer controle do VB, VB.NET.
Trabalho com MapObjects 2.2 da Esri.
Eu visualizo os dados do ArcSDE no MapObjects, gostaria de adicionar as imagens junto comos outros Layers do SDE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho com um sistema GIS, da Esri, como faço para inserir ,para visualização, as imagem do Googlee Earth em meu aplicativo, ou como faço para ver as imagens em qualquer controle do VB, VB.NET.<br />
Trabalho com MapObjects 2.2 da Esri.<br />
Eu visualizo os dados do ArcSDE no MapObjects, gostaria de adicionar as imagens junto comos outros Layers do SDE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LeSa</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-128946</link>
		<dc:creator>LeSa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 19:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-128946</guid>
		<description>Oi.. li o que a Alessandra escreveu.. e a resposta é seimples... ache bem certo a imagem q ela deseja no google heart e aperte print screen e e mseguida entra no paint, cola e salva.
é isso..
BjOo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi.. li o que a Alessandra escreveu.. e a resposta é seimples&#8230; ache bem certo a imagem q ela deseja no google heart e aperte print screen e e mseguida entra no paint, cola e salva.<br />
é isso..<br />
BjOo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandra Lontra</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-113140</link>
		<dc:creator>Alessandra Lontra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 23:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-113140</guid>
		<description>Boa noite!! Suas informacoes foram otimasç pois ainda estou me familiarizando com o google earth e sua informacoes me ajudaram bastante. Mas infelizmente ainda estou com umas pequenas duvidas ...seria possivel imprimir as imagens do google earth gratis. Eu tentei imprimir, copiar e colar, salvar numa pasta no computador e enviar para o meu e-mail, mas nada deu certo. A imagem esta guardada no meu computador, mas quando vou abrir preciso saber em que tipo de programa ele vai abri e como não sei, quando abro num errado dai jã era...ele nao abre mais.

Agradeceria muito se voce pudesse me ajudar.
Alessandra Lontra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite!! Suas informacoes foram otimasç pois ainda estou me familiarizando com o google earth e sua informacoes me ajudaram bastante. Mas infelizmente ainda estou com umas pequenas duvidas &#8230;seria possivel imprimir as imagens do google earth gratis. Eu tentei imprimir, copiar e colar, salvar numa pasta no computador e enviar para o meu e-mail, mas nada deu certo. A imagem esta guardada no meu computador, mas quando vou abrir preciso saber em que tipo de programa ele vai abri e como não sei, quando abro num errado dai jã era&#8230;ele nao abre mais.</p>
<p>Agradeceria muito se voce pudesse me ajudar.<br />
Alessandra Lontra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cléverson</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-92056</link>
		<dc:creator>Cléverson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 21:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-92056</guid>
		<description>Já ouvi algumas pessoas falar que já viu certos lugares com programas que mostram imgens via satélite, no google earth não consigo ver as mesmas imagens.

Existe outro programa que mostra estas imagens? Ou é no google earth mesmo?

Se for no google earth, como posso visualisar estes locais?

E se for com outro programa, qual é?

Por favor me deem uma dica.....Grato pela atenção de todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já ouvi algumas pessoas falar que já viu certos lugares com programas que mostram imgens via satélite, no google earth não consigo ver as mesmas imagens.</p>
<p>Existe outro programa que mostra estas imagens? Ou é no google earth mesmo?</p>
<p>Se for no google earth, como posso visualisar estes locais?</p>
<p>E se for com outro programa, qual é?</p>
<p>Por favor me deem uma dica&#8230;..Grato pela atenção de todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Accacio</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-81013</link>
		<dc:creator>Miguel Accacio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 01:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-81013</guid>
		<description>Kadu,
Realmente suas dicas são boas. Observa-se que você estudou o assunto e socializou a informação. Internet boa é isso.
Mas, me diga uma coisa: Tenho navegado, ou viajado, pelo Google Earth e acho muito legal. Agora, a respeito de sua informação sobre o tempo real (seria inexistente em todas as versões, se é que entendi). Se a versão plus oferece a opção de conexão GPS, esse recurso não permitiria imagens em tempo real?
Gostaria que você, por gentileza, esclarecesse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kadu,<br />
Realmente suas dicas são boas. Observa-se que você estudou o assunto e socializou a informação. Internet boa é isso.<br />
Mas, me diga uma coisa: Tenho navegado, ou viajado, pelo Google Earth e acho muito legal. Agora, a respeito de sua informação sobre o tempo real (seria inexistente em todas as versões, se é que entendi). Se a versão plus oferece a opção de conexão GPS, esse recurso não permitiria imagens em tempo real?<br />
Gostaria que você, por gentileza, esclarecesse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonimo</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-70020</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 12:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-70020</guid>
		<description>PESSOAS DEIXEM DE FAZER PERGUNTAS DEBEIS E IDIOTAS

O CARA JÁ DISSE QUE AS IMAGENS SÃO ENVIADAS MENSALMENTE, ALEATÓRIAMENTE PELAS AGÊNCIAS CONTROLADORAS DE SATÉLITE. A GOOGLE NADA TEM HAVER SOBRE "PQ NA MINHA CIDADE NÃO DA PRA VER DIREITO??". NÃO É ELA QUE ESCOLHE OS LOCAIS. VC TERIA QUE DIZER ISSO PRA NASA POR EXEMPLO, E A NASA (SE IMPORTANDO MUITO COM A SUA CIDADE É CLARO) ENVIAR UM PEDIDO DE FOTOGRAFIA DA REGIÃO PARA SUA CENTRAL PRA FOTOGRAFAR A ÁREA. VIAGEM DE  NÃO?

SE RACIOCINAR UM POUQUINHO VAI CHEGAR A CONCLUSÃO QUE É IMPOSSÍVEL OBTER IMAGENS EM TEMPO REAL, COMERCIAL OU NÃO.

A MENOS QUE VC FAÇA PARTE DE UMA AGÊNCIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA - BRASILEIRA (QUE POSSUA UM SATÉLITE DEDICADO AO NOSSO PAÍS) - E NO MÁXIMO VAI CONSEGUIR FOTOGRAFIAS.


Cumps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PESSOAS DEIXEM DE FAZER PERGUNTAS DEBEIS E IDIOTAS</p>
<p>O CARA JÁ DISSE QUE AS IMAGENS SÃO ENVIADAS MENSALMENTE, ALEATÓRIAMENTE PELAS AGÊNCIAS CONTROLADORAS DE SATÉLITE. A GOOGLE NADA TEM HAVER SOBRE &#8220;PQ NA MINHA CIDADE NÃO DA PRA VER DIREITO??&#8221;. NÃO É ELA QUE ESCOLHE OS LOCAIS. VC TERIA QUE DIZER ISSO PRA NASA POR EXEMPLO, E A NASA (SE IMPORTANDO MUITO COM A SUA CIDADE É CLARO) ENVIAR UM PEDIDO DE FOTOGRAFIA DA REGIÃO PARA SUA CENTRAL PRA FOTOGRAFAR A ÁREA. VIAGEM DE  NÃO?</p>
<p>SE RACIOCINAR UM POUQUINHO VAI CHEGAR A CONCLUSÃO QUE É IMPOSSÍVEL OBTER IMAGENS EM TEMPO REAL, COMERCIAL OU NÃO.</p>
<p>A MENOS QUE VC FAÇA PARTE DE UMA AGÊNCIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA - BRASILEIRA (QUE POSSUA UM SATÉLITE DEDICADO AO NOSSO PAÍS) - E NO MÁXIMO VAI CONSEGUIR FOTOGRAFIAS.</p>
<p>Cumps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cristiano</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-65562</link>
		<dc:creator>cristiano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 17:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-65562</guid>
		<description>como visualizar melhor a cidade de Ibotirama-BA com o google earth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como visualizar melhor a cidade de Ibotirama-BA com o google earth</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thaís</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-58890</link>
		<dc:creator>Thaís</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 19:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-58890</guid>
		<description>Gostaria de saber como fa~ço para nomear locais para que outros usuários possam ver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber como fa~ço para nomear locais para que outros usuários possam ver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-58227</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 01:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-58227</guid>
		<description>Gostaria de saber se no google plus da usar ferramentas de polignos e elipsoides como na versão google pro?
Des de ja agradesso a atenção!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber se no google plus da usar ferramentas de polignos e elipsoides como na versão google pro?<br />
Des de ja agradesso a atenção!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: basilios</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-50983</link>
		<dc:creator>basilios</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 02:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-50983</guid>
		<description>aqui o menao presisa ser o dono do site quem saber algo me fala
u email e basilios-star212hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aqui o menao presisa ser o dono do site quem saber algo me fala<br />
u email e basilios-star212hotmail.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: basilios</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-50982</link>
		<dc:creator>basilios</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 02:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-50982</guid>
		<description>oi aqui presiso saber entrar no gogle earth pro alguem poderia me ajudar me adicionando no msn ou mandando um email para min dando informaçoes.
Obrigo por favor me responda..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi aqui presiso saber entrar no gogle earth pro alguem poderia me ajudar me adicionando no msn ou mandando um email para min dando informaçoes.<br />
Obrigo por favor me responda..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhiel</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-49956</link>
		<dc:creator>zhiel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 08:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-49956</guid>
		<description>Nesse caso qual é o timing para o update das imagens?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nesse caso qual é o timing para o update das imagens?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edson Rocha</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-46719</link>
		<dc:creator>Edson Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 11:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-46719</guid>
		<description>Como fazer pra que meu Município apareça no Google Earth?
Alguém (Prefeito?) tem que enviar uma solicitação pra alguém? Tem que pagar alguma despesa?
E as fotos de pontos turísticos, como são colocadas nas cidades? Localizações de praças, logradouros, etc.
Alguém pode me explicar, por gentileza?
Fala-se (quase) TUDO sobre o Google Earth, mas as pessoas esquecem que o Brasil tem mais de 5.000 municípios, e parece que todo mundo mora só em capitais estaduais.
Ficarei grato por uma informação a esse respeito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como fazer pra que meu Município apareça no Google Earth?<br />
Alguém (Prefeito?) tem que enviar uma solicitação pra alguém? Tem que pagar alguma despesa?<br />
E as fotos de pontos turísticos, como são colocadas nas cidades? Localizações de praças, logradouros, etc.<br />
Alguém pode me explicar, por gentileza?<br />
Fala-se (quase) TUDO sobre o Google Earth, mas as pessoas esquecem que o Brasil tem mais de 5.000 municípios, e parece que todo mundo mora só em capitais estaduais.<br />
Ficarei grato por uma informação a esse respeito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JOSE ARCANJO</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-22565</link>
		<dc:creator>JOSE ARCANJO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 20:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-22565</guid>
		<description>Imagens em tempo real, para serviços profissionais, é possivel? como conseguir?  desde já agradeço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imagens em tempo real, para serviços profissionais, é possivel? como conseguir?  desde já agradeço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silas</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-20444</link>
		<dc:creator>Silas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 17:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-20444</guid>
		<description>Hi All Experts,
Does anyone use google earth images as ground image planes for use in aerial scenes. I know how to stitch them together but are there any tools or tricks to make sure that the images are at the same height, angle and such to make sure they stitch well. I know in the pro version you can get bigger images but im not going to pay for the pro version when i could stitch multiple images together...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi All Experts,<br />
Does anyone use google earth images as ground image planes for use in aerial scenes. I know how to stitch them together but are there any tools or tricks to make sure that the images are at the same height, angle and such to make sure they stitch well. I know in the pro version you can get bigger images but im not going to pay for the pro version when i could stitch multiple images together&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ERNI</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-15227</link>
		<dc:creator>ERNI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 20:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-15227</guid>
		<description>COMO EU FAÇO PARA CONSEGUIR IMAGENS EM TEMPO REAL, PARA REALIZAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS
SE PUDER ME INFORMAR......AGRADEÇO
ATT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>COMO EU FAÇO PARA CONSEGUIR IMAGENS EM TEMPO REAL, PARA REALIZAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS<br />
SE PUDER ME INFORMAR&#8230;&#8230;AGRADEÇO<br />
ATT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christos</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-14556</link>
		<dc:creator>Christos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 04:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-14556</guid>
		<description>Parabéns, Kadu! Quero cumprimentá-lo pela clareza e precisão com que tratou o assunto. Sou usuário "baby" (menos experiente que "junior" ou "trainee") do Earth e você esclareceu as minhas dúvidas mais cruéis.

Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns, Kadu! Quero cumprimentá-lo pela clareza e precisão com que tratou o assunto. Sou usuário &#8220;baby&#8221; (menos experiente que &#8220;junior&#8221; ou &#8220;trainee&#8221;) do Earth e você esclareceu as minhas dúvidas mais cruéis.</p>
<p>Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henrique</title>
		<link>http://kadu.ducz.com/2006/09/18/algumas-informacoes-relevantes-sobre-o-google-earth/#comment-12899</link>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 11:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadu.ducz.com/?p=532#comment-12899</guid>
		<description>cara foi bacana a sua opinião, mais queria fala existe algum programa em tempo real.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara foi bacana a sua opinião, mais queria fala existe algum programa em tempo real.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
